| Diagram number | Date built | Coach builder | Vehicle type | Vehicle Number | NRM File | NRM Photo No. | Gresley's coaches page | Coments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ? | Doncaster | first open | 10057y | LNER/19 | don 25/64 | - | - |
| 262 | 1936 | York | first open | 52402/3 | LNER/19 | gor 207 | - | v |
| 197 | 1935 | York | first open | 6463 | LNER/19 | Yor 549 | - | verified |
| 262 | 1936 | York | first open | 1473 | LNER/19 | Yor 548 | - | v |
| 262 | 1939 | York | first open | 24486 | LNER/19 | Yor 551 | - | v |
| 2 | 1927 | Doncaster | first corridor | 1131 | LNER/19 | don 27/39 | - | later 52048 v |
| 1 | 1928 | stratford | first open | 441 | LNER/19 | Don 28/176 | - | 11015 after 1946 v |
| 1 | 1930 | Doncaster | first open | 31876 | LNER/19 | Don 30/191 | - | 11002 after 1946 v |
| 147 | 1930 | Doncaster | first open | 1135 | LNER/19 | Don 31/97 | - | 11035 after 1946 v |
| 156 | 1932 | Doncaster | first open | 1137 | LNER/19 | Don 32/81 | - | 11075 after 1946 v |
| 140 | 1934 | Doncaster | first open | 6461 | LNER/19 | Don 34/93 | - | v |
| 172 | 1934 | Doncaster | first open | 1131 | LNER/19 | Don 34/127 | - | 11088 after 1946 v |
| 172 | 1936 | Doncaster | first open | 1579 | LNER/19 | Don 36/104 | - | 11096 after 1946 v |
| 334 | 1945 | Doncaster | first open | 1531 | LNER/19 | Don 45/3 | - | poor photo prototype v |
| 334 | 1945 | Doncaster | first open | 1531 | LNER/19 | Don 45/4 | - | prototype v |
| 172? | ? | ? | first open | ? | LNER/19 | Don 46/32 | - | auto water tank level gauge |
| ? | ? | Doncaster | first open | e1564 | LNER/19 | Don 48/128 | - | - |
| 332 | 1950 | York | first open | 11162 | LNER/19 | Don 96 | - | br number e11162 v |
| 1 | 1928 | stratford | first open | 31942 | LNER/19 | Yor 545 | - | 11013 after 1946 v |
| 140 | 1930 | York | first open | 6456 | LNER/19 | Yor 547 | - | v |
| 172 | 1937 | York | first open | 1678 | LNER/19 | Yor 550 | - | 11098 after 1946 v |
| 332 | 1946 | York | first open | 139 | LNER/19 | Yor 539 | - | v |
| 332 | 1946 | York | first open | 139 | LNER/19 | Yor 553 | - | poor photo v |
| 30 | 1925 | Doncaster | brake first corridor | 10010y | LNER/19 | Don 25/63 | - | - |
| 29 | 1927 | Doncaster | brake first corridor | 4204 | LNER/19 | Don 27/148 | - | 11043 after 1946 v |
| 142 | 1930 | Doncaster | brake first corridor | 22611 | LNER/19 | Don 31/7 | - | 11062 after 1946 v |
| 149 | 1931 | Doncaster | brake first corridor | 4110 | LNER/19 | Don 31/100 | - | 11069 after 1946 v |
| 221 | 1936 | Doncaster | brake first corridor | 1541 | LNER/19 | Don 36/97 | - | poor photo v |
| 142 | 1930 | Doncaster | brake first corridor | 22611 | LNER/19 | Yor 546 | - | 11062 after 1946 v |
| 149 | 1939 | York | brake first corridor | 24489 | LNER/19 | Yor 552 | - | 11068 after 1946 v |
| 141a | 1930 | York | second corridor | 6990 | LNER/19 | Yor 635 | - | only second class coach in collection v |
| 28 | 1927 | Metro-Cammel | third open | 42463 | LNER/19 | Don 27/146 | - | 12223 after 1946 all steel v |
| 27a | 1929 | Doncaster | third open | 5545 | LNER/19 | Don 29/4 | - | v |
| 27a | 1930 | Doncaster | third open | 22660 | LNER/19 | Don 31/8 | - | 12153 after 1946 v |
| 150 | 1931 | Doncaster | third open | 4175 | LNER/19 | Don 31/102 | - | 12927 after 1946 v |
| 27c | 1936 | Clayton? | third open | 41059 | LNER/19 | Don 36/223 | - | 12217 after 1946 builder could be cravens v |
| 27 | 1926 | Dukinfield | third open | 5528 | LNER/19 | gor 265 | - | 12135 after 1946 v |
| 27a | 1930 | York | third open | 22273 | LNER/19 | Yor 586 | - | 12152 after 1946 v |
| 27a | 1930 | Doncaster | third open | 22660 | LNER/19 | Yor 606 | - | see Don 31/8 12153 after 1946 v |
| 182 | 1934 | York | third open | 61883 | LNER/19 | Yor 591 | - | v |
| 27a | 1934 | York | third open | 346 | LNER/19 | Yor 609 | - | 12165 after 1946 v |
| 186 | 1935 | York | third open | 3394 | LNER/19 | Yor 590 | - | 13352 after 1946 v |
| 186 | 1934 | York | third open | 21309 | LNER/19 | Yor 589 | - | welded underframe 13218 after 1946 v |
| 23 | 1926 | Doncaster | third corridor | 4819 | LNER/19 | Don 26/92 | - | 12050 after 1946 v |
| 115 | 1931 | York | third corridor | 4173 | LNER/19 | Don 31/36? | - | 12504 after 1946 v |
| 155 | 1935 | Metro-Cammel | third corridor | 1551 | LNER/19 | Don 35/124 | - | 13047 after 1946 v |
| 155 | 1935 | Metro-Cammel | third corridor | 31008 | LNER/19 | Don 35/127 | - | 12992 after 1946 v |
| 329 | 1945 | Doncaster | third corridor | 1347 | LNER/19 | Don 45/93 | - | prototype v |
| 329 | 1945 | Doncaster | third corridor | 1347 | LNER/19 | Don 45/101a | - | prototype v |
| 329 | 1945 | Doncaster | third corridor | 1347 | LNER/19 | Don 45/102 | - | prototype v |
| 329 | 1945 | Doncaster | third corridor | 1347 | LNER/19 | Don 45/103 | - | prototype v |
| 23 | 1927 | Dukinfield | third corridor | 4844 | LNER/19 | gor 105 | - | 12056 after 1946 v |
| 115 | 1937 | brcw | third corridor | 52282 | LNER/19 | gor 227 | - | 12641 after 1946 v |
| 31b | 1926? | York | third corridor? | 10019j | LNER/19 | Yor 578 | - | ECJS data suspect 10019 after1946 was d34 composite brake v |
| 23 | ? | York | third corridor | 10076y | LNER/19 | Yor 576 | - | data suspect? 10076 post 1946 was d143composite brake v |
| 155 | 1935 | York | third corridor | 1492 | LNER/19 | Yor 595 | - | 13019 after 1946 v |
| 115 | 1937 | brcw | third corridor | 24394 | LNER/19 | Yor 593 | - | 12354 after 1946 v |
| 115 | 1939 | York | third corridor | 24593 | LNER/19 | Yor 596 | - | 12441 after 1946 v |
| 196 | 1937 | cravens | brake third open | 52297 | LNER/19 | gor 256 | - | poor photo? 16651 after 1946 builder could be Clayton v |
| 135 | 1930 | York | brake third open | 22350 | LNER/19 | Yor 608 | - | 16405 after 1946 v |
| 196 | 1935 | York | brake third open | 23834 | LNER/19 | Yor 594 | - | 16600 after 1946 v |
| 191 | 1935 | York | brake third open | 43561 | LNER/19 | Yor 588 | - | 16541 v |
| 308 | 1939 | York | brake third open | 31865 | LNER/19 | Yor 639 | - | see also Don 33/51 tourist stock 16846 after 1946 v |
| 40 | 1925? | Doncaster? | brake third corridor | 10129n | LNER/19 | Don 25/49 | - | data suspect 10129 post 1946 was d175York, 1940 v |
| 39 | 1926 | York | brake third corridor | 4795 | LNER/19 | Don 26/42 | - | 16126 after 1946 v |
| 36 | 1926 | Doncaster | brake third corridor | 7632 | LNER/19 | Don 26/44 | - | data suspect 7631 became 16004 post 1946. no 7632 in 1926. v |
| 37 | 1927 | Doncaster | brake third corridor | 4706 | LNER/19 | Don 27/101 | - | 16006 post 1946 v |
| 41 | 1928 | Doncaster | brake third corridor | 62604 | LNER/19 | Don 28/95 | - | v |
| 40a | 1928 | Doncaster | brake third corridor | 1262 | LNER/19 | Don 28/162 | - | 16194 post 1946 v |
| 114 | 1929 | York | brake third corridor | 41351 | LNER/19 | Don 29/88 | - | see also Don 31/2 70193 after 1946 v |
| 37a | 1929 | Doncaster | brake third corridor | 41350 | LNER/19 | Don 29/140 | - | 16068 after 1946 v |
| 40a | 1930 | brcw | brake third corridor | 5773 | LNER/19 | Don 31/1 | - | poor photo? 16195 post 1946 v |
| 114 | 1931 | York | brake third corridor | 4952 | LNER/19 | Don 31/2 | - | see also Don 29/88 16362 post 1946 v |
| 146 | 1932 | Doncaster | brake third corridor | 62648 | LNER/19 | Don 32/41 | - | v |
| 114 | 1932 | Dukinfield | brake third corridor | 4936 | LNER/19 | Don 32/101 | - | 16349 after 1946 v |
| 40a | 1934 | Doncaster | brake third corridor | 22181 | LNER/19 | Don 34/9 | - | 16181 after 1946 v |
| 114 | 1934 | Doncaster | brake third corridor | 52238 | LNER/19 | Don 34/32 | - | 16388 after 1946 v |
| 146 | 1934 | Doncaster | brake third corridor | 62655 | LNER/19 | Don 34/63 | - | v |
| 191 | 1935 | York | brake third open | 43571 | LNER/19 | Don 39/148 | - | 16551 after 1946 v |
| 346 | 1950 | Doncaster | brake third corridor | 1823 | LNER/19 | Don 50/129 | - | thompson photo as e1823 v |
| 37a | 1934 | York | brake third corridor | 52216 | LNER/19 | gor 246 | - | 16092 after 1946 v |
| 178 | 1934 | York | brake third corridor | 52221 | LNER/19 | gor 243 | - | 16506 after 1946 v |
| 40 | 1924 | York | brake third corridor | 10121j | LNER/19 | Yor 579 | - | ECJS scotsman 1924 set became 1058 then 52097 then 16169 after 1946 v |
| 40 | 1926 | York | brake third corricor | 22202 | LNER/19 | Yor 599 | - | see also Don 25/49 16141 after 1946 v |
| 41 | 1927 | Doncaster | brake third corridor | 62551 | LNER/19 | Yor 582 | - | v |
| 40a | 1929 | York | brake third corridor | 3991 | LNER/19 | Yor 603 | - | 16193 after 1946 v |
| 114 | 1929 | York | brake third corridor | 52210 | LNER/19 | Yor 604 | - | see also Don 29/88 16380 after 1946 v |
| 114 | 1930 | brcw | brake third corridor | 22654 | LNER/19 | Yor 605 | - | 16249 afteer 1946 v |
| 37a | 1939 | York | brake third corridor | 41393 | LNER/19 | Yor 598 | - | 16065 after 1946 v |
| 331 | 1946 | York | brake third corridor | 152 | LNER/19 | Yor 644 | - | see also Yor 645 v |
| 331 | 1946 | York | brake third corridor | 152 | LNER/19 | Yor 645 | - | see also Yor 644 v |
| 8 | 1926? | Doncaster? | composite corridor | 186 | LNER/20 | Don 26/33 | - | - |
| 137 | 1930? | Doncaster? | composite corridor | 1260 | LNER/20 | Don 30/154 | - | - |
| 190 | 1935? | Doncaster? | composite corridor | 42761 | lneer/20 | Don 35/56 | - | - |
| 296 | 1939? | Doncaster? | composite corridor | 1832 | LNER/20 | Don 39/29 | - | - |
| 279 | 1939? | Doncaster? | composite corridor | 1838 | LNER/20 | Don 39/18 | - | - |
| - | 1944? | Doncaster? | composite corridor | 51896 | LNER/20 | Don 44/204 | - | also gor 268 |
| ? | 1949? | Doncaster? | composite corridor | e1524 | LNER/20 | Don 49/166 | - | - |
| 6 | ? | Dukinfield? | composite corridor | 51872 | LNER/20 | gor 258 | - | - |
| 175 | ? | Dukinfield? | composite corridor | 32556 | LNER/20 | gor 31 | - | - |
| 137 | ? | Dukinfield? | composite corridor | 51896 | LNER/20 | gor 668 | - | - |
| 8 | ? | York? | composite corridor | 10170j | LNER/20 | Yor 562 | - | ECJS |
| 3b | ? | York? | composite corridor | 10152j | LNER/20 | Yor 561 | - | ECJS |
| 6 | ? | York? | composite corridor | 51869 | LNER/20 | Yor 564 | - | - |
| 130 | ? | York? | composite corridor | 32378 | LNER/20 | Yor 568 | - | - |
| 211 | ? | York? | composite corridor | 1531 | LNER/20 | Yor 570 | - | - |
| 31 | 1926? | Doncaster? | brake composite corridor | 5550 | LNER/20 | Don 26/14 | - | - |
| 34 | 1926? | Doncaster? | brake composite corridor | 1105 | LNER/20 | Don 26/43 | - | - |
| 32 | 1928? | Doncaster? | brake composite corridor | 480 | LNER/20 | Don 28/18 | - | - |
| 143 | 1931? | Doncaster? | brake composite corridor | 22652 | LNER/20 | Don 31/10 | - | - |
| 134 | 1932? | Doncaster? | brake composite corridor | 495 | LNER/20 | Don 32/92 | - | - |
| 127 | ? | Dukinfield? | brake composite corridor | 21671 | LNER/20 | gor 224 | - | - |
| 143 | ? | Dukinfield? | brake composite corridor | 1127 | LNER/20 | gor 247 | - | - |
| 31 | ? | York? | brake composite corridor | 5567 | LNER/20 | Yor 565 | - | - |
| 32 | ? | York? | brake composite corridor | 32518 | LNER/20 | Yor 566 | - | - |
| 134 | ? | York? | brake composite corridor | 21643 | LNER/20 | Yor 569 | - | - |
| 143 | ? | York? | brake composite corridor | 22652 | LNER/20 | Yor 567 | - | see also Don 31/10 |
| 48 | ? | York? | first non corridor | 32129 | LNER/21 | Yor 544 | - | - |
| 46 | ? | Dukinfield? | first non corridor | 1855c | LNER/21 | gor 249 | - | - |
| 48 | ? | Dukinfield? | first non corridor | 6460 | LNER/21 | gor 251 | - | - |
| 47 | ? | ? | first non corridor | 31918 | LNER/21 | scot/c/19 | - | - |
| 252 | ? | ? | first non corridor | 31934 | LNER/21 | scot/c/41 | - | - |
| 50 | 1927? | Doncaster? | composite non corridor | 63281 | LNER/21 | Don 27/130 | - | - |
| 371 | 1953? | Doncaster? | composite non corridor | sc88528e | LNER/21 | Don 53/235 | - | thompson? |
| 110 | ? | Dukinfield? | composite non corridor | 63832 | LNER/21 | gor 255 | - | - |
| 50 | ? | Dukinfield? | composite non corridor | 63869 | LNER/21 | gor 245 | - | - |
| 215 | ? | Dukinfield? | composit non corridor | 63891 | LNER/21 | gor 262 | - | - |
| 110 | ? | Dukinfield? | composite non corridor | 63949 | LNER/21 | gor 211 | - | - |
| 51 | ? | Dukinfield? | composite non corridor | 63947 | LNER/21 | gor 210 | - | - |
| 50 | ? | York? | composite non corridor | 63887 | LNER/20 | Yor 571 | - | - |
| 299 | ? | York? | composite non corridor | 64119 | LNER/21 | Yor 555 | - | - |
| 56 | ? | York? | third non corridor | 10265b | LNER/21 | Yor 577 | - | - |
| 56 | ? | ? | third non corridor | 10292 | LNER/21 | scot/c/21 | - | - |
| 339 | 1947? | ? | third non corridor | 82676 | LNER/21 | scot/c/47 | - | - |
| ? | 1950? | Doncaster? | third non corridor | e82693 | LNER/21 | Don 50/168 | - | - |
| ? | 1952? | Doncaster? | third non corridor | e82801 | LNER/21 | Don 52/353 | - | order no 2653 |
| 361 | 1951? | ? | brake third non corridor | sc87317e | LNER/21 | Don 51/281 | - | - |
| 59 | ? | Dukinfield? | brake third non corridor | 1717c | LNER/21 | gor 189 | - | - |
| 246 | ? | Dukinfield? | brake third non corridor | 52318 | LNER/21 | gor 217 | - | - |
| 62 | ? | York? | brake third non corridor | 10332b | LNER/21 | Yor 584 | - | - |
| 65 | ? | York? | brake third non corridor | 352 | LNER/21 | Yor 583 | - | - |
| 119 | ? | York? | brake third non corridor | 31036 | LNER/21 | Yor 601 | - | - |
| 294 | ? | York? | brake third non corridor | 62823 | LNER/21 | Yor 597 | - | - |
| 163 alpax | 1933 | Dukinfield | composite non corridor | 65000 | LNER/21 | sx 1671-1678 | ch8 p78 bot | interior shots: 1927 1928 1929 1930 |
| 218 qq gnr | 1925? | Doncaster? | non corridor articulated | 4001/2n | LNER/22 | Don 23/59 | - | - |
| 218qq gnr | 1923? | Doncaster? | non corridor articulated | 4021/2n + | LNER/22 | Don 23/62 | - | also shows 4031/2n |
| 218qq gnr | 1923? | Doncaster? | non corridor articulated | 4081/2n | LNER/22 | Don 23/74 | - | - |
| 105/125 | 1929? | Doncaster? | non corridor articulated | 44171/2 | LNER/22 | Don 29/104 | - | - |
| 124/126 | 1929? | Doncaster? | non corridor articulated | 44181/2 | LNER/22 | Don 29/105 | - | - |
| 107/108 | 1930? | Doncaster? | non corridor articulated | 44261/2 | LNER/22 | Don 30/78 | - | - |
| 123/124 | 1930? | Doncaster? | non corridor articulated | 44291/2 | LNER/22 | Don 30/79 | - | - |
| 105/106 | 1930? | Doncaster? | non corridor articulated | 44321/2 | LNER/22 | Don 30/80 | - | diagrams identical |
| 105/125 | 1930? | Doncaster? | non corridor articulated | 52511/2 | LNER/22 | Don 30/90 | - | - |
| 124/126 | 1930? | Doncaster? | non corridor articulated | 52531/2 | LNER/22 | Don 30/91 | - | also Don 29/105 |
| 192/193 | ? | Dukinfield? | non corridor articulated | 44351/2 | LNER/22 | gor 239 | - | steel panels |
| 242 | ? | Dukinfield? | non corridor articulated | 52571/2 | LNER/22 | gor 213 | - | - |
| 278 | ? | Dukinfield? | non corridor articulated | 32736/7 | LNER/22 | gor 220 | - | - |
| 248 | ? | ? | non corridor articulated | 32716/7 | LNER/22 | scot/c/33 | - | - |
| 247 | ? | ? | non corridor articulated | 32710/1 | LNER/22 | scot/c/34 | - | - |
| 249 | 1938 | ? | non corridor articulated | 32718/9 | LNER/22 | scot/c/35 | - | - |
| 249 | 1938 | ? | non corridor articulated | 32718/9 | LNER/22 | scot/c/36 | - | - |
| 247 | 1938 | ? | non corridor articulated | 32708/9 | LNER/22 | scot/c/37 | - | - |
| 247 | 1938 | ? | non corridor articulated | 32700/1 | LNER/22 | scot/c/38 | - | - |
| 247 | 1938 | ? | non corridor articulated | 32702/3 | LNER/22 | scot/c/39 | - | - |
| 248 | 1938 | ? | non corridor articulated | 32712/3 | LNER/22 | scot/c/40 | - | - |
| 190 | 1935 | Doncaster? | gangway articulated | 45441/2 | LNER/22 | Don 35/57 | - | - |
| 307 | 1939 | York? | gangway articulated | 32770/1 | LNER/22 | Yor 648 | - | tourist twin |
| 225 | 1938 | ? | gangway articulated | e1428/9/30 | LNER/22 | scot/c/48 | - | triple restaurant set br(e) livery |
| 68 ECJS | 1923 | Doncaster? | gangway articulated | 198/9j | LNER/22 | Don 25/68 | - | eECJS sleeper |
| 18a/19a | 1926 | Doncaster? | gangway articulated | 1204/5 | LNER/22 | Don 26/31 | - | see also Don 0/179 |
| 161/162 | 1932 | Doncaster? | gangway articulated | 1185/6 | LNER/22 | Don 32/97 | - | sleeper composite twin first/third |
| 168 | 1933 | York | buffet | 43511 | LNER/23 | Don 33/52 | - | see also Yor 619/20 |
| 352 | 1948 | Doncaster | buffet | e1706 | LNER/23 | Don 48/116 | - | thompson |
| 352 | 1952 | Doncaster? | buffet/lounge | e1705e | LNER/23 | Don 52/290 | - | see also Don 48/116 |
| 16 | 1925 | Doncaster | buffet | e1225e | LNER/23 | Don 53/306 | - | converted @ York photo after conversion |
| 168 | 1933 | York | buffet | 43512 | LNER/23 | Don 56/374 | - | photo as BR E9146e |
| 167 | 1936 | York | buffet | 24079 | LNER/23 | Don 58/68 | - | photo as BR E9115e |
| 352 | 1948 | Doncaster | buffet/lounge | e1705e | LNER/23 | Don 59/1 | - | second br livery |
| 167 | 1936 | York | buffet | 24080 | LNER/23 | Don 60/52 | - | photo as BR E9116e |
| 167 | 1938 | York | buffet | 642 | LNER/23 | Don 60/58 | - | photo as BR E9130e |
| 168 | 1933 | York | buffet | 43510 | LNER/23 | Yor 619 | - | tourist vehicle |
| 168 | 1933 | York | buffet | 43510 | LNER/23 | Yor 620 | - | tourist vehicle see also Yor 619 |
| 167 | 1935 | York | buffet | 648 | LNER/23 | Yor 622 | - | tourist vehicle |
| 167 | 1936 | York | buffet | 24082 | LNER/23 | Yor 621 | - | incorrectly numbered on photo card as 24280 |
| 275 | 1939 | Doncaster | restaurant buffet | 24287 | LNER/23 | Don 39/30 | - | - |
| 168 | 1933 | York | buffet | 43512 | LNER/23 | Yor 143 | - | under construction frame exposed |
| 168 | 1933 | York | buffet | 43519 | LNER/23 | Yor 142 | - | under construction underframe & bogies tourist stock |
| 168 | 1933 | York | buffet | ? | LNER/23 | Yor 147 | - | under construction bodyshell interior frames exposed tourist stock |
| 168 | ? | York? | buffet | ? | LNER/23 | Yor 354 | - | kitchen interior shows sink and shelves |
| 168 | ? | York? | buffet | ? | LNER/23 | Yor 356 | - | kitchen interior lookingtowards bar. shows grill shelves, sliding door, back of bar etc photo no.may be Yor 376? |
| 168 | ? | York | buffet | ? | LNER/23 | Yor 355 | - | as Yor 354 but closer view. kitchen sink, shelves, window etc probably 1933 batch of tourist stock |
| 168? | ? | York | buffet | ? | LNER/23 | Yor 357 | - | detail behind bar stills boiler, shelves probably tourist 1933 |
| 167 | ? | York | buffet | ? | LNER/23 | Yor 358 | - | saloon interior looking to bar no internal fairings not tourist stock? |
| 168 | ? | York | buffet | ? | LNER/23 | Yor 359 | - | view of bar from saloon fairings present tourist stock |
| 168 | ? | York | buffet | ? | LNER/23 | Yor 360 | - | wider view of saloon interior looking to bar steel fairings present tourist stock |
| 168 | ? | York | buffet | ? | LNER/23 | Yor 361 | - | interior view looking away from bar to vestibule tourist stock |
| 168 | ? | York | buffet | ? | LNER/23 | Yor 362 | - | interior of saloon underconstruction looking to bar steel fairings tourist stock |
| 167 | ? | York | buffet | ? | LNER/23 | Yor 363 | - | interior view of saloon looking from bar to vestibule no fairing not tourist stock |
| 16 | 1925 | Doncaster | restaurant | 10215j | LNER/23 | Don 23/73 | - | ECJS |
| 15 | 1925? | Doncaster? | restaurant | 1257 | LNER/23 | Don 25/81 | - | - |
| 10 | 1925 | Doncaster | restaurant | 22251 | LNER/23 | Don 26/1 | - | see also Yor 624 |
| 4 | 1925 | Doncaster | restaurant | 1221 | LNER/23 | Don 26/9 | - | - |
| ? | 1928 | York | restaurant | 42972 | LNER/23 | Don 28/63 | - | see also Yor 625 |
| 10c | 1928 | Doncaster | restaurant | 43040 | LNER/23 | Don 28/173 | - | - |
| 11 | 1929? | Doncaster? | restaurant | 43041 | LNER/23 | Don 29/89 | - | - |
| 112 | 1929? | Doncaster? | restaurant | 1189 | LNER/23 | Don 29/100 | - | - |
| 11 | ? | Doncaster? | restaurant | 31922 | LNER/23 | Don 30/41 | - | - |
| 145 | 1930 | Doncaster | restaurant | 22650 | LNER/23 | Don 31/9 | - | - |
| 144 | 1931 | Doncaster | restaurant | 51776 | LNER/23 | Don 31/37 | - | - |
| 27a | 1391? | Doncaster? | restaurant | 61711 | LNER/23 | Don 31/72 | - | see also Yor 627 |
| 151 | 1931? | Doncaster? | restaurant | 42784 | LNER/23 | Don 31/114 | - | - |
| 11 | 1931? | Doncaster? | restaurant | 31935 | LNER/23 | Don 31/191 | - | - |
| 144 | 1934? | Doncaster? | restaurant | 653 | LNER/23 | Don 34/42 | - | see also Don 31/37 |
| 11 | 1934? | Doncaster? | restaurant | 31868 | LNER/23 | Don 34/128 | - | - |
| 151 | 1934? | Doncaster? | retaurant | 1226 | LNER/23 | Don 34/129 | - | - |
| 187 | 1934? | Doncaster? | restaurant | 32537 | LNER/23 | Don 34/140 | - | - |
| 144 | 1934 | Doncaster | restaurant | 1217 | LNER/23 | Don 35/2 | - | - |
| 241 | 1937 | Doncaster | restaurant | 42791 | LNER/23 | Don 38/61 | - | - |
| 353 | 1948 | Doncaster | restaurant | e1943 | LNER/23 | Don 48/196 | - | thompson post war scotsman set |
| 144 | 1931 | Doncaster | restaurant | 51776 | LNER/23 | Don 49/87 | - | photo as br e9070 |
| 144 | 1935 | Doncaster | restaurant | 654 | LNER/23 | Don 57/255 | - | photo as br e9074e |
| 144 | 1936 | Doncaster | restaurant | ? | LNER/23 | Don 58/296 | - | photo as br e1671e |
| 226 | 1937 | Dukinfield | restaurant | 24282 | LNER/23 | gor 212 | - | - |
| 293 | 1939 | Dukinfield | restaurant | 32568 | LNER/23 | gor 266 | - | - |
| 10 | 1925 | Doncaster | restaurant | 22251 | LNER/23 | Yor 624 | - | see also Don 26/1 |
| 112 | 1928 | York | restaurant | 42972 | LNER/23 | Yor 625 | - | - |
| 27b | 1930 | York | restaurant | 697 | LNER/23 | Yor 626 | - | - |
| 27a | 1934 | York | restaurant | 61851 | LNER/23 | Yor 627 | - | - |
| ? | ? | ? | restaurant | ? | LNER/23 | 913/2/55y | - | dining car table setting |
| ? | ? | ? | restaurant ? | ? | LNER/23 | 913/4/55y | - | dining car kitchen interior btc photo |
| ? | ? | ? | restaurant | ? | LNER/23 | 913/5/55y | - | dining car kitchen interior as 913/4/55y but looking other way btc photo |
| ? | ? | ? | restaurant | ? | LNER/23 | 195/15/64 | - | kitchen/bar interior restaurant car |
| 64c | 1924 | Doncaster | sleeping car | 10195j | LNER/23 | Don 24/78 | - | ECJS |
| 17 | 1924 | Doncaster | sleeping car | 10197j | LNER/23 | Don 25/42 | - | ECJS |
| 17 | 1927 | Doncaster | sleeping car | 1318 | LNER/23 | Don 29/85 | - | see also Don 29/103 |
| 17 | 1927 | Doncaster | sleeping car | 1319 | LNER/23 | Don 29/103 | - | - |
| 138 | 1930? | Doncaster? | sleeping car | 1153 | LNER/23 | Don 30/174 | - | - |
| 157 | 1932? | Doncaster? | sleeping car | 1157 | LNER/23 | Don 32/88 | - | - |
| 160 | 1932? | Doncaster? | sleeping car | 32322 | LNER/23 | Don 32/108 | - | - |
| 138 | 1930 | Doncaster | sleeping car | 1154 | LNER/23 | Don 33/44 | - | northern belle stock see also Don 30/174 |
| 223 | 1937 | Doncaster | sleeping car | 1594 | LNER/23 | Don 37/45 | - | - |
| 157 | 1936 | Doncaster | sleeping car | 1592 | LNER/23 | Don 37/48 | - | - |
| 148 | 1931 | York | sleeping car | 1336 | LNER/23 | Don 44/195 | - | - |
| 157 | 1936 | Doncaster | sleeping car | 1592 | LNER/23 | Don 45/13 | - | as rebuilt as a saloon for gen. eisenhower after blast damage |
| 227 | 1937 | Doncaster | sleeping car | 1677? | LNER/23 | Don 49/18 | - | photo as br e1677 |
| 359 | 1950 | Doncaster | sleeping car | e1257 | LNER/23 | Don 50/50 | - | thompson |
| 227 | 1937 | Doncaster | sleeping car | 1676? | LNER/23 | Don 54/460 | - | photo as br e1676e fitted for use by princess margaret |
| 17 | 1924 | Doncaster? | sleeping car | 1147 | LNER/23 | Don 55/115 | - | photo as br e1147 taken to show deterioration of paintwork see also Don 25/42 |
| 157 | 1935 | Doncaster | sleeping car first | 1211 | LNER/23 | Don 56/258 | - | photo as br e1211 |
| 95 | 1928 | York | sleeping car third | 1241 | LNER/23 | Yor 600 | - | - |
| 109 | 1929 | York | sleeeping car third | 1270 | LNER/23 | Yor 602 | - | - |
| 109 | 1930 | York | sleeping car third | 1299 | LNER/23 | Yor 607 | - | see also Yor 600, 602 |
| 20 | 1925 | York | sleeping car composite | 1091 | LNER/23 | Yor 630 | - | - |
| ? | ? | ? | sleeping car first | ? | LNER/23 | 310/64 | - | LNER first sleeper comparment on northern belle passenger and attendant |
| 235 | 1937 | Metro-camm | emu | 24235/6 | LNER/24 | dar 485 | - | d 243 nos.24272/71 in background |
| 233 | 1937 | Metro-camm | emu | 24173/4 | LNER/24 | Yor 7 | - | see also Yor 15 |
| 233 | 1937 | Metro-camm | emu | 24173/4 | LNER/24 | Yor 15 | - | see also Yor 7 |
| 277 | 1938 | Metro-camm | emu | ? | LNER/24 | Yor 16 | - | - |
| ? | ? | ? | emu | ? | LNER/24 | Yor 342 | - | emu interior view showing bucket seats |
| 115 | 1935? | Doncaster? | third corridor | 23863 | LNER/19 | Don 35/158 | ||
| 24 | ? | York? | third corridor | 1052 | LNER/19 | Yor 585 | - | - |
| 321 gn | 1889 | ? | po vehicle | 2573 | LNER/25 | Don 391 | - | - |
| 319/20 gnr | 1889 | ? | po vehicle | 2197/2407 | LNER/25 | Don 606 | - | - |
| 320/19 gnr | 1889 | ? | po vehicle | 2180/2406 | LNER/25 | Don 11g | - | could be Don 116 |
| 321 gnr | 1889 | ? | po vehicle | 172415 | LNER/25 | Don 45l | - | - |
| 316 gnr | ? | ? | po vehicle | 1045 | LNER/25 | Don 515 | - | - |
| 313 gnr | 1907 | Doncaster | po vehicle | 6134 | LNER/25 | Don 33/48 | - | - |
| 313 gnr | 1909 | Doncaster | po vehicle | 1858 | LNER/25 | Don 41f | - | - |
| 312 | 1913 | ? | po vehicle | 1969 | LNER/25 | Don 35m | - | - |
| 312 | 1913 | ? | po vehicle | 1969 | LNER/25 | Don 36m | - | interior view |
| 312 gnr | 1913 | ? | po vehicle | 1969 | LNER/25 | Don 37m | - | interior view see also Don 36m |
| 312 gnr | 1913 | Doncaster? | po vehicle | 1969 | LNER/25 | Don 38m | - | interior see Don 35m-37m |
| 131 | 1929 | York | po vehicle | 2286 | LNER/25 | Yor 100 | - | - |
| 131 | 1929 | York | po vehicle | 2286 | LNER/25 | Yor 102 | - | - |
